展示会種別 | バリアフリー展 |
---|---|
出展者名 | 株式会社カナミックネットワーク |
小間番号 | 2-12 |
住所 |
〒150-6031 東京都 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31階 |
ホームページURL | http://www.kanamic.net |
メールアドレス | info@kanamic.net |
電話番号 | 03-5798-3955 |
FAX番号 | 03-5798-3951 |
PRなど | カナミックは介護業務と多職種連携に特化したシステムを提供しています。今後の介護事業経営・業務に必須となる地域連携をご支援致します。介護・医療連携での導入実績No.1。様々な事例をご紹介致します。 |
出展製品[1] | 介護・看護・医療・自治体連携 情報共有システム |
出展製品詳細[1] | カナミックネットワークは、超高齢社会を支える介護・看護・医療に携わる方々の業務負担の効率化や、在宅ケアに欠かせない多職種間連携を独自のクラウドサービス(ASP・SaaS)でご支援しております。おかげさまで200拠点以上の地域包括支援センター様、約13,000以上の介護事業所様・医療法人様にご利用いただいております。 介護・看護・医療・自治体の多職種連携チームケアが可能です。情報共有と多職種コーディネートができる地域包括ケアの必須ツールです。 東京大学高齢者総合研究機構の柏プロジェクト、在宅医ネットよこはま、名古屋市、北九州市をはじめ全国各地に多数の医師会や自治体の導入が広がるなど、介護・医療連携導入実績NO.1のシステムです。 地域包括ケア時代において、質の高いサービスを提供するためには、ご利用者の介護記録や医療情報、ADLなどの表層的情報の把握に加え、住環境や食生活、家族関係、看取りの意向など、様々な深層的情報の把握が必要ですが、ひとつの視点からではご利用者やご家族に満足いただける「質の高いケア」を行うことはなかなか容易ではありません。そのため、介護・看護・医療分野のそれぞれの情報を共有することで、ご利用者にとって最適なケアを提供でき、ご家族の安心にもつながります。事業所としての信頼を高め、ブランディングを築きあげることができます。 |
出展製品[2] | 地域包括支援センター・ケアマネジャー向けシステム |
出展製品詳細[2] | 業務委託先とのケアプランや支援計画表などのやりとりは郵送やFAXが主な手段でしたが、カナミックシステムでは委託先は無料でシステムを利用でき、情報共有ができることで紙媒体、FAXなどのやり取りや再入力の手間を大幅に減らせます。 地域包括支援センター向け相談業務機能を備えており、相談内容を自由に作成、入力した相談者情報の検索・管理が可能です。頻繁に行われる法改正も乗り越えられ、しかもバージョンアップの追加費用が不要です。 |
出展製品[3] | 在宅介護・看護サービス事業所向けシステム |
出展製品詳細[3] | 介護・看護記録のモバイル入力が可能。アセスメント、計画、モニタリングのサイクルを一貫してシステム内で連動完結します。 空きヘルパーをすばやく検索し、事業所、訪問先の距離を越えた効率的な人員配置ができます。 分析ツールを使用することで、経営改善に役立つ様々な統計分析が可能です。 |
出展製品[4] | 施設サービス事業所向けシステム |
出展製品詳細[4] | 施設入居前の問合せや見学等の情報を記録・検索し、見込み客管理ができる営業支援ツール機能を搭載しております。 さらに入居後には請求業務機能のほか、バイタル等業務日誌作成、ヒヤリハット・事故報告等の記録機能として利用可能です。 入力したデータから統計分析やベッドコントロールもでき幅広く業務にご活用いただけます。 |
出展カテゴリ |
J. 各種コンピュータシステム 各種コンピュータシステム関連 |